
분배기(인빌딩) 5G 2N-150W(1:1)
자재코드: 01000063340
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -3.6dB max | |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | -20dB max | |
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | |
최대허용파워 | 150W | |
입력 커넥터 | N(F) | |
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃, Humi : 5~95% | |
크기 | 상신정보통신: 89X110X32 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 2N-150W(7:3)
자재코드: 01000063391
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -2.1dB max | -6.1dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | -20dB max | |
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | |
최대허용파워 | 150W | |
입력 커넥터 | N(F) | |
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃, Humi : 5~95% | |
크기 | 상신정보통신: 89X119.5X32 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 2N-150W(8:2)
자재코드: 01000063392
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -1.6dB max | -7.6dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | -20dB max | |
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | |
최대허용파워 | 150W | |
입력 커넥터 | N(F) | |
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃, Humi : 5~95% | |
크기 | 상신정보통신: 179.6X82X36 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 3N-150W(1:1:1)
자재코드: 01000063396
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -6.0dB max | -6.0dB max | -6.0dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | -20dB max | ||
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | ||
최대허용파워 | 150W | ||
입력 커넥터 | N(F) | ||
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃ , Humi : 5~95% | ||
크기 | 상신정보통신: 124X117X32 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 3N-150W(2:1:1)
자재코드: 01000063397
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -3.7dB max | -7.0dB max | -7.0dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | -20dB max | ||
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | ||
최대허용파워 | 150W | ||
입력 커넥터 | N(F) | ||
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃ , Humi : 5~95% | ||
크기 | 상신정보통신: 119X120X32 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 4N-150W(1:1:1:1)
자재코드: 01000063401
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | ||||
삽입손실 | -7.2dB max | -7.2dB max | -7.2dB max | -7.2dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |||
포트간분리도 | -20dB max | |||
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | |||
최대허용파워 | 150W | |||
입력 커넥터 | N(F) | |||
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃ , Humi : 5~95% | |||
크기 | 상신정보통신: 154X120X32 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 2N-150W(9:1)
자재코드: 01000063395
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | |
---|---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | ||
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -1.0dB max | -11.0dB max | |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | -20dB max | ||
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-150 dBc, 5차-160 dBc max | ||
최대허용파워 | 150W | ||
입력 커넥터 | N(F) | ||
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃ , Humi : 5~95% | ||
크기 | 상신정보통신: 106X137X40 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 3N-150W(8:1:1)
자재코드: 01000064569
819~960 MHz / 1710~1870 MHz1885~2170 MHz / 2300~2400 MHz /
2500~2690 MHz / 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz | |||
분배비율 | 80% | 10% | 10% |
삽입손실 | -3dB max | -8dB max | -8dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | -20dB max | ||
상호변조(2 x 40dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | ||
최대허용파워 | 150W(정방향) / 1W(역방향) | ||
입력 커넥터 | N(F) | ||
환경조건 온도/습도 | Temp : -30℃ ~ +60℃ , Humi : 5~95% | ||
크기 | 상신정보통신: 119X120X32 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 2N-300W-U(1:1)
자재코드: 01000063393
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -3.6dB max | |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | ||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | |
최대허용파워 | 300W | |
입력 커넥터 | N(F) | |
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | |
크기 | 상신정보통신: 77.7X213 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 2N-300W-U(7:3)
자재코드: 01000063394
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -2.1dB max | -5.7dB max |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | ||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | |
최대허용파워 | 300W | |
입력 커넥터 | N(F) | |
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | |
크기 | 상신정보통신: 77.7X213 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 3N-300W-U(1:1:1)
자재코드: 01000063399
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -5.2dB max | ||
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | |||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | ||
최대허용파워 | 300W | ||
입력 커넥터 | N(F) | ||
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | ||
크기 | 상신정보통신: 127.7X213 |
Shape (unit :mm)


분배기(인빌딩) 5G 3N-300W-U(2:1:1)
자재코드: 01000063400
819~960, 1710~1870, 1885~21702300~2400, 2500~2690, 3350~3900 MHz
Electrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | 0.8G / 1.8G / 2.1G / 2.6G / 3.5G | |
819~960, 1710~1870, 1885~2170, 2300~2400, 2500~2690, 3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -3.4dB max | -6.4dB max | |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | |||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | ||
최대허용파워 | 300W | ||
입력 커넥터 | N(F) | ||
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | ||
크기 | 상신정보통신: 127.7X213 |
Shape (unit :mm)


5G 분배기,5G단독 2MD-500W T 1:1
자재코드: 01000063348
3350~3900 MHzElectrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
3.5G | 3.5G | |
3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -3.3dB max | |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | ||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | |
최대허용파워 | 500W | |
입력 커넥터 | 4.3-10(F) | |
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | |
크기 | 상신정보통신: 94X72 |
Shape (unit :mm)


5G 분배기,5G단독 3MD-500W T 1:1:1
자재코드: 01000063349
3350~3900 MHzElectrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
3.5G | 3.5G | 3.5G | |
3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -5.2dB max | ||
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | |||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | ||
최대허용파워 | 500W | ||
입력 커넥터 | 4.3-10(F) | ||
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | ||
크기 | 상신정보통신: 94X106.5 |
Shape (unit :mm)


5G 분배기,5G단독 2MD-500W U 1:1
자재코드: 01000063350
3350~3900 MHzElectrical Specification
주파수 | P1 | P2 |
---|---|---|
3.5G | 3.5G | |
3350~3900MHz | ||
삽입손실 | -3.3dB max | |
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | |
포트간분리도 | ||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | |
최대허용파워 | 500W | |
입력 커넥터 | 4.3-10(F) | |
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | |
크기 | 상신정보통신: 66X106.5 |
Shape (unit :mm)


5G 분배기,5G단독 3MD-500W U 1:1:1
자재코드: 01000063338
3350~3900 MHzElectrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
3.5G | 3.5G | 3.5G | |
3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -5.2dB max | ||
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | |||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | ||
최대허용파워 | 500W | ||
입력 커넥터 | 4.3-10(F) | ||
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | ||
크기 | 상신정보통신: 109X106.5 |
Shape (unit :mm)


5G 분배기,5G단독 3MD-500W F 1:1:1
자재코드: 01000063339
3350~3900 MHzElectrical Specification
주파수 | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|
3.5G | 3.5G | 3.5G | |
3350~3900MHz | |||
삽입손실 | -5.2dB max | ||
V.S.W.R | 1.2 : 1 max | ||
포트간분리도 | |||
상호변조(2 x 43dBm) | 2차,3차-155 dBc, 5차-165 dBc max | ||
최대허용파워 | 500W | ||
입력 커넥터 | 4.3-10(F) | ||
환경조건 온도/습도 | -40℃ ~ + 70℃ / 5 ~ 95% | ||
크기 | 상신정보통신: 94X111 |
Shape (unit :mm)
